Construction Projects in San Antonio by Address (Page 1 of 2)

165 commercial, institutional, industrial and multi-unit residential projects of $1M or more were permitted in San Antonio from January 2025 to October 2026. This page lists addresses 1 to 100 of 165, largest first; each address has its own page with the project, its stage and the trades being bought now. Builtie, a sales automation platform for construction trades, follows these projects' stages and reaches the companies behind them for the trades still to be picked.
The same four steps, whether the buyer is a builder, a designer, an owner or a company you want to acquire.
Projects at an address, addresses 1 to 100 of 165
| Address | Project | Permitted |
|---|---|---|
| 5207 Rogers Rd | Commercial Project | June 3, 2026 |
| 13210 State Hwy 16 Rd S | Commercial Project | September 4, 2025 |
| 13210 Palo Alto Rd | Commercial Project | September 4, 2025 |
| 12415 Old Corpus Christi Rd | Commercial Project | May 15, 2026 |
| 19111 Ih 10 W | Commercial Project | February 6, 2025 |
| 1210 E Elmira St | Commercial Project | May 29, 2025 |
| 15407 Lookout Rd | Commercial Project | June 22, 2026 |
| 637 N Main Ave | Campus Building | March 17, 2025 |
| 7447 Ingram Rd | Commercial Project | February 10, 2026 |
| 17626 Bulverde Rd | Commercial Project | March 12, 2026 |
| 1231 E Commerce St | Commercial Project | March 16, 2026 |
| 23219 N US Hwy | Commercial Project | December 17, 2025 |
| 10210 S Zarzamora | Commercial Project | January 30, 2026 |
| 9934 Nationwide Drive | Commercial Project | March 21, 2025 |
| 18111 Blanco Springs | Commercial Project | January 30, 2026 |
| 5150 De Zavala Rd | Commercial Project | January 28, 2026 |
| 15711 La Cantera Pkwy | Commercial Project | May 28, 2026 |
| 4750 W Military Dr | Commercial Project | July 16, 2026 |
| 19302 Babcock Rd | Commercial Project | January 5, 2026 |
| 210 W Josephine | Commercial Project | May 14, 2025 |
| 1910 Rogers Rd | Healthcare Building | September 15, 2025 |
| 1818 N Alamo St | Commercial Project | November 20, 2025 |
| 18710 La Cantera Terr | Commercial Project | July 31, 2026 |
| 410 Probandt St | Commercial Project | November 4, 2025 |
| 7010 Comanche Land | Apartment Building | November 24, 2025 |
| 3310 Oakwell Court | Commercial Project | May 1, 2026 |
| 201 W Sheridan | Commercial Project | August 19, 2025 |
| 4253 Jaguar Pkwy | Commercial Project | December 12, 2025 |
| 715 Stadium Dr | Commercial Project | May 28, 2025 |
| 9035 Somerset Rd | Commercial Project | August 5, 2026 |
| 1 Lone Star Pass | Commercial Project | December 2, 2025 |
| 5415 Rogers Rd | Commercial Project | January 8, 2025 |
| 10137 Ih 10 E | Commercial Project | November 19, 2025 |
| 834 E Hildebrand | Commercial Project | April 2, 2025 |
| 7222 Old Corpus Christi Rd | Commercial Project | October 22, 2025 |
| 7223 Snowden Rd | Commercial Project | March 26, 2025 |
| 6219 S New Braunfels Ave | Commercial Project | June 11, 2025 |
| 8811 S Flores St | Transit Facility | October 9, 2025 |
| 3500 Magic Dr | Commercial Project | February 5, 2025 |
| 6039 Babcock Rd | Commercial Project | July 3, 2025 |
| 8719 Floyd Curl | Commercial Project | February 28, 2025 |
| 425 San Pedro Ave | Commercial Project | February 16, 2026 |
| 5590 Tezel Rd | Commercial Project | May 28, 2026 |
| 3530 Frontera Pkwy | Commercial Project | June 22, 2026 |
| 8715 W Military Dr | Commercial Project | July 21, 2025 |
| 410 Ogden St | Healthcare Building | September 24, 2025 |
| 1611 Pinn Rd | Commercial Project | March 6, 2026 |
| 5022 Wiseman Blvd | Healthcare Building | May 12, 2025 |
| 22039 Stonewall Pkwy | Commercial Project | May 8, 2026 |
| 10811 Southwell Rd | Commercial Project | June 18, 2026 |
| 614 E Ramsey | Commercial Project | May 16, 2025 |
| 4804 Fredericksburg Rd | Commercial Project | February 2, 2026 |
| 2107 Escala Parkway | Commercial Project | March 18, 2025 |
| 9800 Hyatt Resort Dr | Commercial Project | May 30, 2025 |
| 3326 Oakwell Court | Commercial Project | January 9, 2025 |
| 11030 Ruidosa St | Commercial Project | April 13, 2026 |
| 310 Seascape Dr | Commercial Project | November 14, 2025 |
| 2318 Castroville Rd | Commercial Project | May 28, 2025 |
| 19119 Ih 10 W | Commercial Project | January 28, 2025 |
| 4115 W Commerce St | Commercial Project | November 10, 2025 |
| 9800 Fredericksburg Rd | Commercial Project | October 31, 2025 |
| 6539 Eckhert Rd | Commercial Project | June 13, 2025 |
| 19130 Talavera Ridge | Commercial Project | January 29, 2026 |
| 11300 Nacogdoches Rd | Commercial Project | May 12, 2026 |
| 9023 Aero St | Commercial Project | March 30, 2026 |
| 17702 NW Military Hwy | School | October 15, 2025 |
| 1510 E Sonterra Blvd | Commercial Project | July 31, 2026 |
| 305 Dora St | Seniors' Residence | January 26, 2026 |
| 1104 Mauermann Rd | Commercial Project | May 29, 2025 |
| 10811 Ingram Rd | Commercial Project | September 18, 2026 |
| 14615 Vance Jackson Rd | Commercial Project | January 26, 2026 |
| 811 N Coker Loop | Commercial Project | April 21, 2026 |
| 10423 Mitra Way | Commercial Project | February 5, 2025 |
| 1728 Potosi St | Commercial Project | September 24, 2025 |
| 14714 Edgemont Dr | Commercial Project | August 15, 2025 |
| 3110 Roosevelt Ave | Commercial Project | September 3, 2026 |
| 6220 Culebra Rd | Commercial Project | December 9, 2025 |
| 1431 E Sonterra Blvd | Commercial Project | April 8, 2025 |
| 5050 E Houston | Commercial Project | December 3, 2025 |
| 150 SW Military Dr | Commercial Project | November 13, 2025 |
| 1400 W Villaret Blvd | Commercial Project | November 14, 2025 |
| 5008 Roosevelt Ave | Commercial Project | January 27, 2026 |
| 6210 Sun Valley Dr | Commercial Project | June 4, 2026 |
| 7535 Woodlake Pkwy | Commercial Project | July 1, 2026 |
| 5026 David Edwards Dr | Commercial Project | December 18, 2025 |
| 907 W Theo Ave | Commercial Project | August 18, 2025 |
| 8751 State Hwy | Commercial Project | January 1, 2025 |
| 6470 Historic Old Hwy | Commercial Project | April 18, 2026 |
| 8006 City Base Landing | Commercial Project | September 8, 2026 |
| 6215 Britney Circle | Commercial Project | January 2, 2025 |
| 11670 Ih 10 E | Commercial Project | September 25, 2026 |
| 7114 Stonewall Hill | Commercial Project | June 16, 2026 |
| 26719 N US Hwy | Commercial Project | January 20, 2026 |
| 13307 Culebra Rd | Commercial Project | December 17, 2025 |
| 4802 Ray Bon Dr | Commercial Project | December 8, 2025 |
| 19115 Ih 10 W | Commercial Project | February 6, 2025 |
| 12735 Somerset Rd | Commercial Project | March 16, 2026 |
| 12711 Somerset Rd | Retail Building | January 27, 2026 |
| 9623 W Terminal | Commercial Project | May 7, 2026 |
| 5422 Ih 10 W | Commercial Project | February 20, 2025 |
The data is San Antonio's own building permits. Neighbouring cities issue their own permits and are not in this count. The permit names a contact person; Builtie resolves the company behind it before a project is shown.
What each address page shows
The project and its building type, the permit date, the estimated stage, the trades inside their award window at that stage, and the company named on the permit where the city's permit names the builder. The decision makers and their contacts stay in Builtie.
The largest projects, with their trade timing: San Antonio construction leads by trade. Every market: construction projects by address.
Plans
Builtie's Starter plan is $79 per seat per month (CAD) for 20 projects; Growth is $99 for 50 projects and adds the LinkedIn and email outreach you run yourself. Opening a project spends one credit, and the decision makers, emails, phones and AI call script inside it are included. Your monthly credits reset at each renewal, and extra credit packs are valid for 30 days. The free trial runs 7 days with 10 projects. Custom, where Builtie's team runs the outreach for you, starts from CAD $1,500 a month on top of a Growth seat.
Frequently asked questions
Which construction projects are on this list?
Commercial, institutional, industrial and multi-unit residential projects in San Antonio with a stated cost of $1M or more, permitted since January 2025, one per address. Single houses, duplexes and garden suites are left out. Read October 20, 2026.
What are the largest projects on this page?
5207 Rogers Rd (Commercial Project); 13210 State Hwy 16 Rd S (Commercial Project); 13210 Palo Alto Rd (Commercial Project).
What does Builtie cost?
Starter is $79 per seat per month (CAD) for 20 projects; Growth is $99 for 50 projects and adds LinkedIn and email outreach. There is a 7-day free trial with 10 projects.
