Glenrose Avenue, Altadena: 75 Properties Rebuilding After the Eaton Fire

75 properties on Glenrose Avenue in Altadena have fire recovery cases after the January 2025 Eaton Fire: 6 completed, 44 under construction. Builtie follows every rebuild on the street, address by address.
The same four steps, whether the buyer is a builder, a designer, an owner or a company you want to acquire.
Every rebuild on Glenrose Avenue
| Address | Rebuild | Where it stands |
|---|---|---|
| 2612 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 2620 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 2621 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 2628 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Construction completed |
| 2631 Glenrose Avenue | Temporary housing on the lot | Temporary housing |
| 2637 Glenrose Avenue | Accessory dwelling unit (ADU) | Rebuild in construction |
| 2638 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 2656 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Full building plans received |
| 2665 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 2674 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 2692 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Construction completed |
| 2698 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 2733 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 2743 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 2751 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 2759 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 2785 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 2791 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 2797 Glenrose Avenue | Accessory dwelling unit (ADU) | Zoning review cleared |
| 2807 Glenrose Avenue | Accessory dwelling unit (ADU) | Zoning review cleared |
| 2813 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild application received |
| 2936 Glenrose Avenue | Multi-family rebuild | Rebuild in construction |
| 3000 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 3018 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 3028 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Full building plans received |
| 3046 Glenrose Avenue | Fire damage repair | Construction completed |
| 3056 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Construction completed |
| 3074 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 3075 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 3184 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 3307 Glenrose Avenue | Fire rebuild | Zoning review cleared |
| 3337 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 3347 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 3352 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 3371 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 3374 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Building plans approved |
| 3379 Glenrose Avenue | Temporary housing on the lot | Temporary housing |
| 3381 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 3399 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 3405 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 3410 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild application received |
| 3474 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Full building plans received |
| 3475 Glenrose Avenue | Fire rebuild | Full building plans received |
| 3493 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Construction completed |
| 3495 Glenrose Avenue | Accessory dwelling unit (ADU) | Construction completed |
| 3500 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 3501 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 3511 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 3512 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Full building plans received |
| 3520 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 3531 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Building plans approved |
| 3534 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 3545 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild application received |
| 3557 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 3560 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Building plans approved |
| 3562 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 3564 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 3567 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 3581 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 3583 Glenrose Avenue | Temporary housing on the lot | Temporary housing |
| 3587 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 3589 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 3603 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Building plans approved |
| 3605 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Building plans approved |
| 3612 Glenrose Avenue | Accessory dwelling unit (ADU) | Rebuild in construction |
| 3614 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Zoning review cleared |
| 3617 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Building permit issued |
| 3670 Glenrose Avenue | Accessory dwelling unit (ADU) | Zoning review cleared |
| 3674 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Building permit issued |
| 3696 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 3701 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Full building plans received |
| 3711 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 3718 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Full building plans received |
| 3721 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 3726 Glenrose Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
Where they stand: 44 rebuild in construction, 7 full building plans received, 6 construction completed, 5 zoning review cleared, 5 building plans approved, 3 temporary housing, 3 rebuild application received, 2 building permit issued.
The whole area: the Altadena and Pasadena Eaton Fire rebuild tracker. Every fire area in Los Angeles: the Los Angeles wildfire rebuild tracker.
Plans
Builtie's Starter plan is $79 per seat per month (CAD) for 20 projects; Growth is $99 for 50 projects and adds the LinkedIn and email outreach you run yourself. Opening a project spends one credit, and the decision makers, emails, phones and AI call script inside it are included. Your monthly credits reset at each renewal, and extra credit packs are valid for 30 days. The free trial runs 7 days with 10 projects. Custom, where Builtie's team runs the outreach for you, starts from CAD $1,500 a month on top of a Growth seat.
Frequently asked questions
How many homes are being rebuilt on Glenrose Avenue, Altadena?
75 properties on Glenrose Avenue have fire recovery cases after the January 2025 Eaton Fire: 6 completed and 44 under construction. Read October 20, 2026.
What does Builtie cost?
Starter is $79 per seat per month (CAD) for 20 projects; Growth is $99 for 50 projects and adds LinkedIn and email outreach. There is a 7-day free trial with 10 projects.
