Altadena and Pasadena Eaton Fire Rebuild Tracker: 4,050 Properties

4,050 properties in Altadena and Pasadena have fire recovery cases after the January 2025 Eaton Fire. 275 are completed, 1,958 under construction and 409 more have a building permit. Builtie follows every rebuild, address by address and street by street.
The same four steps, whether the buyer is a builder, a designer, an owner or a company you want to acquire.
The rebuild in numbers
| Measure | Count |
|---|---|
| Properties with a fire recovery case | 4,050 |
| In Altadena | 3,917 |
| In Pasadena | 133 |
| Construction completed | 275 |
| Rebuild in construction | 1,958 |
| Building permit issued | 409 |
| Building plans approved | 293 |
| Full building plans received | 555 |
| Zoning review cleared | 315 |
| Rebuild application received | 183 |
| Single-family home rebuilds | 3,364 |
| Like-for-like / not like-for-like (homes) | 1,541 / 564 |
| Properties with an ADU planned | 1,631 |
| Median new home size | 1,816 sq ft |
Building permits by month
First building permit issued per property, by month, read October 20, 2026.
Rebuilds by street
| Street | Area | Properties | Completed |
|---|---|---|---|
| N Fair Oaks Avenue | Altadena | 103 | 8 |
| E Palm Street | Altadena | 101 | 12 |
| N Marengo Avenue | Altadena | 95 | 4 |
| E Altadena Drive | Altadena | 94 | 1 |
| Wapello Street | Altadena | 93 | 3 |
| E Las Flores Drive | Altadena | 84 | 4 |
| E Loma Alta Drive | Altadena | 84 | 3 |
| E Mendocino Street | Altadena | 80 | 10 |
| Glenrose Avenue | Altadena | 75 | 6 |
| W Harriet Street | Altadena | 73 | 6 |
| E Calaveras Street | Altadena | 69 | 4 |
| Olive Avenue | Altadena | 68 | 5 |
| W Loma Alta Drive | Altadena | 68 | 3 |
| Maiden Lane | Altadena | 66 | 3 |
| W Palm Street | Altadena | 64 | 3 |
| W Mariposa Street | Altadena | 63 | 3 |
| E Mariposa Street | Altadena | 61 | 4 |
| W Mendocino Street | Altadena | 61 | 11 |
| W Terrace Street | Altadena | 60 | 1 |
| N Raymond Avenue | Altadena | 55 | 3 |
| W Altadena Drive | Altadena | 55 | 2 |
| E Poppyfields Drive | Altadena | 54 | 2 |
| E Pine Street | Altadena | 50 | 1 |
| Mcnally Avenue | Altadena | 43 | 4 |
| Marathon Road | Altadena | 39 | 2 |
| W Ventura Street | Altadena | 39 | 1 |
| Lake Avenue | Altadena | 38 | 2 |
| W Mountain View Street | Altadena | 36 | 3 |
| W Las Flores Drive | Altadena | 35 | 0 |
| Highview Avenue | Altadena | 34 | 3 |
| Mount Curve Avenue | Altadena | 34 | 1 |
| Santa Anita Avenue | Altadena | 34 | 3 |
| W Poppyfields Drive | Altadena | 34 | 2 |
| Concha Street | Altadena | 31 | 0 |
| Beverly Way | Altadena | 30 | 1 |
| Saint James Place | Altadena | 30 | 2 |
| Athens Street | Altadena | 29 | 0 |
| El Molino Avenue | Altadena | 29 | 2 |
| Glen Avenue | Altadena | 29 | 3 |
| W Laurel Drive | Altadena | 29 | 2 |
| Grandeur Avenue | Altadena | 28 | 1 |
| Parkman Street | Altadena | 28 | 0 |
| El Sereno Avenue | Altadena | 27 | 3 |
| Santa Rosa Avenue | Altadena | 27 | 1 |
| Morada Place | Altadena | 25 | 6 |
| W Calaveras Street | Altadena | 25 | 0 |
| W Manor Street | Altadena | 25 | 0 |
| Mar Vista Avenue | Altadena | 24 | 1 |
| Monterosa Drive | Altadena | 24 | 2 |
| N Glenrose Avenue | Altadena | 24 | 1 |
| Punahou Street | Altadena | 24 | 2 |
| Alta Pine Drive | Altadena | 23 | 1 |
| La Corona Avenue | Altadena | 23 | 0 |
| Marcheta Street | Altadena | 23 | 0 |
| Braeburn Road | Altadena | 22 | 0 |
| Alicia Avenue | Altadena | 21 | 0 |
| E Marigold Street | Altadena | 21 | 4 |
| La Venezia Court | Altadena | 21 | 2 |
| N Holliston Avenue | Altadena | 21 | 1 |
| Rubio Street | Altadena | 21 | 0 |
| Bellaire Drive | Altadena | 20 | 1 |
| E Sacramento Street | Altadena | 20 | 0 |
| Ganesha Avenue | Altadena | 20 | 2 |
| Laurice Avenue | Altadena | 20 | 1 |
| Meadowbrook Road | Altadena | 20 | 4 |
| Highland Avenue | Altadena | 19 | 0 |
| Calanda Avenue | Altadena | 18 | 1 |
| Deodara Drive | Altadena | 18 | 1 |
| Devirian Place | Altadena | 18 | 3 |
| Ewing Street | Altadena | 18 | 1 |
| N Olive Avenue | Altadena | 18 | 2 |
| Alameda Street | Altadena | 17 | 3 |
| N Highview Avenue | Altadena | 17 | 1 |
| N Mount Curve Avenue | Altadena | 16 | 0 |
| Thurin Avenue | Altadena | 16 | 1 |
| W Marigold Street | Altadena | 16 | 0 |
| W Pine Street | Altadena | 16 | 0 |
| Boulder Road | Altadena | 15 | 0 |
| Lincoln Avenue | Altadena | 15 | 3 |
| Figueroa Drive | Altadena | 14 | 4 |
| Lewis Avenue | Altadena | 14 | 0 |
| Midwick Drive | Altadena | 14 | 2 |
| Reever Way | Altadena | 14 | 2 |
| Rubio Crest Drive | Altadena | 14 | 0 |
| Sinaloa Avenue | Altadena | 14 | 1 |
| Tonia Avenue | Altadena | 14 | 0 |
| Crosby Street | Altadena | 13 | 1 |
| Dabney Street | Altadena | 13 | 0 |
| Dolores Drive | Altadena | 13 | 1 |
| N Lake Avenue | Altadena | 13 | 0 |
| N Navarro Avenue | Altadena | 13 | 3 |
| Norwic Place | Altadena | 13 | 1 |
| Colman Street | Altadena | 12 | 0 |
| Homepark Avenue | Altadena | 12 | 0 |
| La Fiesta Avenue | Altadena | 12 | 0 |
| N Grandeur Avenue | Altadena | 12 | 2 |
| Page Drive | Altadena | 12 | 1 |
| Gaywood Drive | Altadena | 11 | 1 |
| Wagner Court | Altadena | 11 | 1 |
| Callecita Drive | Altadena | 10 | 0 |
| Crest Drive | Altadena | 10 | 0 |
| E Pentagon Street | Altadena | 10 | 0 |
| Homewood Drive | Altadena | 10 | 0 |
| N Altadena Drive | Pasadena | 10 | 1 |
| N Lincoln Avenue | Altadena | 10 | 2 |
| Porter Avenue | Altadena | 10 | 0 |
| Sunny Oaks Circle | Altadena | 10 | 0 |
| Valley Lights Dr | Pasadena | 10 | 0 |
| Alegre Lane | Altadena | 9 | 0 |
| Devonwood Road | Altadena | 9 | 2 |
| E Harriet Street | Altadena | 9 | 0 |
| Rubio Canyon Road | Altadena | 9 | 1 |
| Rubio Vista Road | Altadena | 9 | 0 |
| Startouch Dr | Pasadena | 9 | 2 |
| Walworth Ave | Pasadena | 9 | 0 |
| Winrock Avenue | Altadena | 9 | 1 |
| Alpine Villa Drive | Altadena | 8 | 0 |
| Alta Vista Drive | Altadena | 8 | 1 |
| Canon Boulevard | Altadena | 8 | 0 |
| Devonshire Lane | Altadena | 8 | 0 |
| Emerson Way | Altadena | 8 | 0 |
| Highland St | Pasadena | 8 | 0 |
| Hollyslope Road | Altadena | 8 | 1 |
| N Altadena Drive | Altadena | 8 | 0 |
| Pinecrest Drive | Altadena | 8 | 0 |
| Sagemont Place | Altadena | 8 | 1 |
| Taos Road | Altadena | 8 | 0 |
| W Pentagon Street | Altadena | 8 | 1 |
| Alta Crest Drive | Altadena | 7 | 1 |
| Alta Wood Drive | Altadena | 7 | 0 |
| Catherine Road | Altadena | 7 | 0 |
| Country Club Drive | Altadena | 7 | 0 |
| E Manor Street | Altadena | 7 | 0 |
| Leilani Way | Altadena | 7 | 0 |
| Lilac Canyon Lane | Altadena | 7 | 5 |
| Loma View Drive | Altadena | 7 | 0 |
| Summit Avenue | Altadena | 7 | 1 |
| Visscher Place | Altadena | 7 | 0 |
| Zane Grey Terrace | Altadena | 7 | 0 |
| Acacia Street | Altadena | 6 | 1 |
| Alzada Drive | Altadena | 6 | 0 |
| Carroll Drive | Altadena | 6 | 2 |
| Coate Court | Altadena | 6 | 3 |
| E New York Drive | Altadena | 6 | 2 |
| Giddings Ranch Road | Altadena | 6 | 5 |
| Hermar Court | Altadena | 6 | 0 |
| Meguiar Drive | Pasadena | 6 | 0 |
| Millard Canyon Road | Altadena | 6 | 5 |
| Morslay Road | Altadena | 6 | 0 |
| Mount Lowe Drive | Altadena | 6 | 0 |
| N Allen Avenue | Altadena | 6 | 0 |
| N Crawford Avenue | Altadena | 6 | 1 |
| New York Drive | Altadena | 6 | 1 |
| Riviera Dr | Pasadena | 6 | 2 |
| Tanoble Drive | Altadena | 6 | 2 |
| Ventura Street | Altadena | 6 | 0 |
| Via Maderas | Altadena | 6 | 2 |
| W Woodbury Road | Altadena | 6 | 1 |
| Arrowhead Court | Altadena | 5 | 1 |
| Boston Street | Altadena | 5 | 0 |
| Carriage House Rd | Pasadena | 5 | 0 |
| E El Corto Drive | Altadena | 5 | 0 |
| Ellington Villa Drive | Altadena | 5 | 0 |
| Glen Ave | Pasadena | 5 | 0 |
| La Paz Road | Altadena | 5 | 0 |
| N Santa Anita Avenue | Altadena | 5 | 1 |
| Pleasant Ridge Drive | Altadena | 5 | 0 |
| Reposa Lane | Altadena | 5 | 0 |
| Scripps Place | Altadena | 5 | 1 |
| Skyview Drive | Altadena | 5 | 1 |
| Stonehill Drive | Altadena | 5 | 0 |
| Villa Grove Drive | Altadena | 5 | 0 |
| Windfall Avenue | Altadena | 5 | 0 |
| Woodglen Lane | Altadena | 5 | 0 |
| Alaca Drive | Altadena | 4 | 0 |
| Brigden Rd | Pasadena | 4 | 0 |
| Del Rey Ave | Pasadena | 4 | 0 |
| Edgeview Dr | Pasadena | 4 | 2 |
| Glen Allen Lane | Altadena | 4 | 0 |
| Grand Oaks Avenue | Altadena | 4 | 0 |
| Hartwell Court | Altadena | 4 | 2 |
| Highlawn Place | Altadena | 4 | 0 |
| Hull Lane | Altadena | 4 | 0 |
| Jaxine Drive | Altadena | 4 | 0 |
| La Solana Drive | Altadena | 4 | 0 |
| Madre Vista Road | Altadena | 4 | 0 |
| Menlo Drive | Altadena | 4 | 0 |
| N Vinedo Ave | Pasadena | 4 | 0 |
| Park Vista Dr | Pasadena | 4 | 0 |
| Purple Sage Lane | Altadena | 4 | 1 |
| Skylane Drive | Altadena | 4 | 0 |
| Winterhaven Lane | Altadena | 4 | 0 |
| Wistaria Place | Altadena | 4 | 0 |
| Woodlyn Rd | Pasadena | 4 | 1 |
| Anna Maria Street | Altadena | 3 | 0 |
| Bella Vista Ave | Pasadena | 3 | 1 |
| Cocopan Drive | Altadena | 3 | 0 |
| Denair St | Pasadena | 3 | 0 |
| E Terrace Street | Altadena | 3 | 0 |
| Galbreth Road | Pasadena | 3 | 0 |
| Hastings Ranch Dr | Pasadena | 3 | 0 |
| Kellogg Court | Altadena | 3 | 0 |
| Owen Court | Altadena | 3 | 1 |
| Royce Street | Altadena | 3 | 1 |
| Silver Spruce Lane | Altadena | 3 | 0 |
| Skywood Circle | Altadena | 3 | 0 |
| Sunset Drive | Altadena | 3 | 0 |
| Valley View Ave | Pasadena | 3 | 1 |
| Via Maderas Street | Altadena | 3 | 0 |
| W Heritage Oak Court | Altadena | 3 | 3 |
| Canyon Crest Road | Altadena | 2 | 0 |
| Chaney Trail | Altadena | 2 | 0 |
| Church Canyon Place | Altadena | 2 | 1 |
| Fairpoint Street | Pasadena | 2 | 0 |
| Hastings Heights Ln | Pasadena | 2 | 0 |
| Ila Joyce Street | Altadena | 2 | 0 |
| Medford Rd | Pasadena | 2 | 0 |
| Mendocino Lane | Altadena | 2 | 0 |
| N Madison Avenue | Altadena | 2 | 0 |
| N Sunset Ridge Road | Altadena | 2 | 1 |
| Ranch Top Rd | Pasadena | 2 | 0 |
| Rexford Ave | Pasadena | 2 | 0 |
| Suree Ellen Lane | Altadena | 2 | 0 |
| Twilight Vista Drive | Altadena | 2 | 1 |
| Vinehill Drive | Altadena | 2 | 0 |
| Alberta Street | Altadena | 1 | 0 |
| Aralia Road | Altadena | 1 | 0 |
| Bowring Drive | Altadena | 1 | 0 |
| Brambling Lane | Pasadena | 1 | 0 |
| Bula Court | Altadena | 1 | 0 |
| Chaparral Court | Altadena | 1 | 0 |
| Chapman Court | Altadena | 1 | 0 |
| Coolidge Avenue | Pasadena | 1 | 0 |
| Creekside Court | Pasadena | 1 | 0 |
| Crescent Drive | Altadena | 1 | 0 |
| Dove Creek Lane | Pasadena | 1 | 0 |
| Doyne Road | Pasadena | 1 | 0 |
| E Mount Curve Avenue | Altadena | 1 | 0 |
| E Washington Boulevard | Pasadena | 1 | 0 |
| Echo Glen Drive | Altadena | 1 | 0 |
| El Corto Drive | Altadena | 1 | 0 |
| Ewing Avenue | Altadena | 1 | 1 |
| Garfias Drive | Pasadena | 1 | 0 |
| Glen Springs Road | Pasadena | 1 | 0 |
| Heritage Dr | Pasadena | 1 | 0 |
| La Vina Lane | Altadena | 1 | 1 |
| Laun Street | Altadena | 1 | 0 |
| Mcwilton Place | Altadena | 1 | 0 |
| Mountain View Street | Altadena | 1 | 0 |
| N Fair Oaks Avenue N | Altadena | 1 | 1 |
17 more streets have one or two properties each; every property has its own page.
What this covers
Every case in Los Angeles County Public Works' Eaton Fire recovery records (unincorporated Altadena and the Pasadena-addressed County areas) and the City of Pasadena's fire rebuild permits. Each address page shows the County's rebuild progress, the plans' size and layout, the dates and a value band; owners, applicants and case numbers are left out.
Every fire area in Los Angeles: the Los Angeles wildfire rebuild tracker.
Plans
Builtie's Starter plan is $79 per seat per month (CAD) for 20 projects; Growth is $99 for 50 projects and adds the LinkedIn and email outreach you run yourself. Opening a project spends one credit, and the decision makers, emails, phones and AI call script inside it are included. Your monthly credits reset at each renewal, and extra credit packs are valid for 30 days. The free trial runs 7 days with 10 projects. Custom, where Builtie's team runs the outreach for you, starts from CAD $1,500 a month on top of a Growth seat.
Frequently asked questions
How many homes are being rebuilt in Altadena and Pasadena?
4,050 properties have fire recovery cases after the January 2025 Eaton Fire: 275 completed and 1,958 under construction. Read October 20, 2026.
What does like-for-like mean for a Eaton Fire rebuild?
A like-for-like rebuild replaces the lost home at about the same size and footprint and goes through a faster review; 1,541 home rebuilds are filed as like-for-like and 564 are not.
Which streets have the most rebuilds?
N Fair Oaks Avenue, Altadena (103); E Palm Street, Altadena (101); N Marengo Avenue, Altadena (95); E Altadena Drive, Altadena (94); Wapello Street, Altadena (93).
What does Builtie cost?
Starter is $79 per seat per month (CAD) for 20 projects; Growth is $99 for 50 projects and adds LinkedIn and email outreach. There is a 7-day free trial with 10 projects.
