Wapello Street, Altadena: 93 Properties Rebuilding After the Eaton Fire

93 properties on Wapello Street in Altadena have fire recovery cases after the January 2025 Eaton Fire: 3 completed, 51 under construction. Builtie follows every rebuild on the street, address by address.
The same four steps, whether the buyer is a builder, a designer, an owner or a company you want to acquire.
Every rebuild on Wapello Street
| Address | Rebuild | Where it stands |
|---|---|---|
| 80 Wapello Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 86 Wapello Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 91 Wapello Street | Single-family home rebuild | Building permit issued |
| 116 Wapello Street | Accessory dwelling unit (ADU) | Building plans approved |
| 117 Wapello Street | Single-family home rebuild | Rebuild application received |
| 126 Wapello Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 136 Wapello Street | Single-family home rebuild | Building permit issued |
| 161 Wapello Street | Single-family home rebuild | Building permit issued |
| 165 Wapello Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 173 Wapello Street | Single-family home rebuild | Full building plans received |
| 174 Wapello Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 181 Wapello Street | Single-family home rebuild | Full building plans received |
| 184 Wapello Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 185 Wapello Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 192 Wapello Street | Single-family home rebuild | Building plans approved |
| 200 Wapello Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 206 Wapello Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 212 Wapello Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 221 Wapello Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 224 Wapello Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 232 Wapello Street | Single-family home rebuild | Construction completed |
| 233 Wapello Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 235 Wapello Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 248 Wapello Street | Accessory dwelling unit (ADU) | Rebuild application received |
| 261 Wapello Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 276 Wapello Street | Single-family home rebuild | Building permit issued |
| 289 Wapello Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 291 Wapello Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 304 Wapello Street | Single-family home rebuild | Full building plans received |
| 312 Wapello Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 324 Wapello Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 326 Wapello Street | Accessory dwelling unit (ADU) | Rebuild in construction |
| 340 Wapello Street | Single-family home rebuild | Building plans approved |
| 352 Wapello Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 364 Wapello Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 365 Wapello Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 406 Wapello Street | Single-family home rebuild | Rebuild application received |
| 430 Wapello Street | Single-family home rebuild | Building permit issued |
| 431 Wapello Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 436 Wapello Street | Accessory dwelling unit (ADU) | Rebuild in construction |
| 445 Wapello Street | Accessory dwelling unit (ADU) | Full building plans received |
| 446 Wapello Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 453 Wapello Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 456 Wapello Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 462 Wapello Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 470 Wapello Street | Accessory dwelling unit (ADU) | Rebuild in construction |
| 475 Wapello Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 478 Wapello Street | Single-family home rebuild | Construction completed |
| 481 Wapello Street | Single-family home rebuild | Full building plans received |
| 486 Wapello Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 489 Wapello Street | Single-family home rebuild | Rebuild application received |
| 504 Wapello Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 505 Wapello Street | Single-family home rebuild | Building permit issued |
| 525 Wapello Street | Single-family home rebuild | Zoning review cleared |
| 533 Wapello Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 556 Wapello Street | Single-family home rebuild | Full building plans received |
| 569 Wapello Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 588 Wapello Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 595 Wapello Street | Single-family home rebuild | Building permit issued |
| 596 Wapello Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 601 Wapello Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 604 Wapello Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 611 Wapello Street | Single-family home rebuild | Building plans approved |
| 614 Wapello Street | Fire rebuild | Zoning review cleared |
| 623 Wapello Street | Accessory dwelling unit (ADU) | Building plans approved |
| 636 Wapello Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 637 Wapello Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 648 Wapello Street | Single-family home rebuild | Building plans approved |
| 903 Wapello Street | Single-family home rebuild | Full building plans received |
| 925 Wapello Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 932 Wapello Street | Fire rebuild | Zoning review cleared |
| 935 Wapello Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 941 Wapello Street | Single-family home rebuild | Construction completed |
| 946 Wapello Street | Accessory dwelling unit (ADU) | Full building plans received |
| 949 Wapello Street | Single-family home rebuild | Full building plans received |
| 957 Wapello Street | Accessory dwelling unit (ADU) | Rebuild in construction |
| 962 Wapello Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 965 Wapello Street | Fire rebuild | Zoning review cleared |
| 973 Wapello Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 978 Wapello Street | Fire rebuild | Zoning review cleared |
| 981 Wapello Street | Single-family home rebuild | Full building plans received |
| 989 Wapello Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 998 Wapello Street | Single-family home rebuild | Building permit issued |
| 999 Wapello Street | Single-family home rebuild | Full building plans received |
| 1003 Wapello Street | Single-family home rebuild | Full building plans received |
| 1013 Wapello Street | Accessory dwelling unit (ADU) | Rebuild application received |
| 1014 Wapello Street | Single-family home rebuild | Zoning review cleared |
| 1022 Wapello Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 1023 Wapello Street | Single-family home rebuild | Full building plans received |
| 1031 Wapello Street | Fire rebuild | Full building plans received |
| 1037 Wapello Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 1045 Wapello Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 1055 Wapello Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
Where they stand: 51 rebuild in construction, 14 full building plans received, 8 building permit issued, 6 building plans approved, 6 zoning review cleared, 5 rebuild application received, 3 construction completed.
The whole area: the Altadena and Pasadena Eaton Fire rebuild tracker. Every fire area in Los Angeles: the Los Angeles wildfire rebuild tracker.
Plans
Builtie's Starter plan is $79 per seat per month (CAD) for 20 projects; Growth is $99 for 50 projects and adds the LinkedIn and email outreach you run yourself. Opening a project spends one credit, and the decision makers, emails, phones and AI call script inside it are included. Your monthly credits reset at each renewal, and extra credit packs are valid for 30 days. The free trial runs 7 days with 10 projects. Custom, where Builtie's team runs the outreach for you, starts from CAD $1,500 a month on top of a Growth seat.
Frequently asked questions
How many homes are being rebuilt on Wapello Street, Altadena?
93 properties on Wapello Street have fire recovery cases after the January 2025 Eaton Fire: 3 completed and 51 under construction. Read October 20, 2026.
What does Builtie cost?
Starter is $79 per seat per month (CAD) for 20 projects; Growth is $99 for 50 projects and adds LinkedIn and email outreach. There is a 7-day free trial with 10 projects.
