W Palm Street, Altadena: 64 Properties Rebuilding After the Eaton Fire

64 properties on W Palm Street in Altadena have fire recovery cases after the January 2025 Eaton Fire: 3 completed, 34 under construction. Builtie follows every rebuild on the street, address by address.
The same four steps, whether the buyer is a builder, a designer, an owner or a company you want to acquire.
Every rebuild on W Palm Street
| Address | Rebuild | Where it stands |
|---|---|---|
| 22 W Palm Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 27 W Palm Street | Single-family home rebuild | Building permit issued |
| 28 W Palm Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 34 W Palm Street | Single-family home rebuild | Full building plans received |
| 41 W Palm Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 44 W Palm Street | Accessory dwelling unit (ADU) | Building permit issued |
| 57 W Palm Street | Accessory dwelling unit (ADU) | Rebuild application received |
| 60 W Palm Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 65 W Palm Street | Single-family home rebuild | Construction completed |
| 70 W Palm Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 75 W Palm Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 82 W Palm Street | Single-family home rebuild | Construction completed |
| 84 W Palm Street | Accessory dwelling unit (ADU) | Construction completed |
| 118 W Palm Street | Single-family home rebuild | Full building plans received |
| 124 W Palm Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 134 W Palm Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 142 W Palm Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 148 W Palm Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 160 W Palm Street | Single-family home rebuild | Zoning review cleared |
| 213 W Palm Street | Single-family home rebuild | Full building plans received |
| 215 W Palm Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 230 W Palm Street | Single-family home rebuild | Building permit issued |
| 245 W Palm Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 248 W Palm Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 253 W Palm Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 266 W Palm Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 268 W Palm Street | Single-family home rebuild | Full building plans received |
| 278 W Palm Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 287 W Palm Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 294 W Palm Street | Single-family home rebuild | Zoning review cleared |
| 297 W Palm Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 302 W Palm Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 303 W Palm Street | Single-family home rebuild | Full building plans received |
| 310 W Palm Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 313 W Palm Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 318 W Palm Street | Single-family home rebuild | Building permit issued |
| 326 W Palm Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 356 W Palm Street | Single-family home rebuild | Full building plans received |
| 370 W Palm Street | Single-family home rebuild | Building permit issued |
| 382 W Palm Street | Single-family home rebuild | Full building plans received |
| 385 W Palm Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 392 W Palm Street | Single-family home rebuild | Full building plans received |
| 395 W Palm Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 401 W Palm Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 404 W Palm Street | Fire rebuild | Zoning review cleared |
| 419 W Palm Street | Single-family home rebuild | Building permit issued |
| 426 W Palm Street | Single-family home rebuild | Building plans approved |
| 434 W Palm Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 443 W Palm Street | Single-family home rebuild | Full building plans received |
| 444 W Palm Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 451 W Palm Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 452 W Palm Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 460 W Palm Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 478 W Palm Street | Accessory dwelling unit (ADU) | Rebuild in construction |
| 480 W Palm Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 496 W Palm Street | Single-family home rebuild | Building permit issued |
| 501 W Palm Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 524 W Palm Street | Accessory dwelling unit (ADU) | Zoning review cleared |
| 530 W Palm Street | Accessory dwelling unit (ADU) | Zoning review cleared |
| 532 W Palm Street | Temporary housing on the lot | Temporary housing |
| 578 W Palm Street | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 592 W Palm Street | Single-family home rebuild | Zoning review cleared |
| 602 W Palm Street | Accessory dwelling unit (ADU) | Rebuild application received |
| 632 W Palm Street | Single-family home rebuild | Zoning review cleared |
Where they stand: 34 rebuild in construction, 9 full building plans received, 7 building permit issued, 7 zoning review cleared, 3 construction completed, 2 rebuild application received, 1 building plans approved, 1 temporary housing.
The whole area: the Altadena and Pasadena Eaton Fire rebuild tracker. Every fire area in Los Angeles: the Los Angeles wildfire rebuild tracker.
Plans
Builtie's Starter plan is $79 per seat per month (CAD) for 20 projects; Growth is $99 for 50 projects and adds the LinkedIn and email outreach you run yourself. Opening a project spends one credit, and the decision makers, emails, phones and AI call script inside it are included. Your monthly credits reset at each renewal, and extra credit packs are valid for 30 days. The free trial runs 7 days with 10 projects. Custom, where Builtie's team runs the outreach for you, starts from CAD $1,500 a month on top of a Growth seat.
Frequently asked questions
How many homes are being rebuilt on W Palm Street, Altadena?
64 properties on W Palm Street have fire recovery cases after the January 2025 Eaton Fire: 3 completed and 34 under construction. Read October 20, 2026.
What does Builtie cost?
Starter is $79 per seat per month (CAD) for 20 projects; Growth is $99 for 50 projects and adds LinkedIn and email outreach. There is a 7-day free trial with 10 projects.
