N Marengo Avenue, Altadena: 95 Properties Rebuilding After the Eaton Fire

95 properties on N Marengo Avenue in Altadena have fire recovery cases after the January 2025 Eaton Fire: 4 completed, 51 under construction. Builtie follows every rebuild on the street, address by address.
The same four steps, whether the buyer is a builder, a designer, an owner or a company you want to acquire.
Every rebuild on N Marengo Avenue
| Address | Rebuild | Where it stands |
|---|---|---|
| 2392 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 2400 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 2408 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 2418 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 2470 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Full building plans received |
| 2485 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 2502 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Building permit issued |
| 2509 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 2512 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Building permit issued |
| 2518 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 2585 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Full building plans received |
| 2593 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Building permit issued |
| 2611 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 2631 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Building permit issued |
| 2639 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Full building plans received |
| 2644 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 2655 N Marengo Avenue | Fire rebuild | Full building plans received |
| 2695 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Full building plans received |
| 2705 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 2713 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Building permit issued |
| 2721 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 2733 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Building plans approved |
| 2738 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild application received |
| 2741 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 2746 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Building permit issued |
| 2761 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 2829 N Marengo Avenue | Accessory dwelling unit (ADU) | Construction completed |
| 2838 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Building plans approved |
| 2845 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 2848 N Marengo Avenue | Fire rebuild | Construction completed |
| 2850 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Zoning review cleared |
| 2859 N Marengo Avenue | Accessory dwelling unit (ADU) | Zoning review cleared |
| 2867 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 2868 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 2871 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 2876 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 2882 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Full building plans received |
| 2884 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 2886 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Construction completed |
| 2888 N Marengo Avenue | Accessory dwelling unit (ADU) | Rebuild application received |
| 2912 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 2948 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 2953 N Marengo Avenue | Accessory dwelling unit (ADU) | Rebuild in construction |
| 2955 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 2963 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 2964 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 2974 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild application received |
| 2980 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Full building plans received |
| 2985 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 2988 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 3024 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Full building plans received |
| 3042 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Full building plans received |
| 3050 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Building plans approved |
| 3058 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 3066 N Marengo Avenue | Accessory dwelling unit (ADU) | Full building plans received |
| 3087 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Zoning review cleared |
| 3101 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 3104 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Building permit issued |
| 3118 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 3130 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 3138 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 3139 N Marengo Avenue | Accessory dwelling unit (ADU) | Rebuild in construction |
| 3145 N Marengo Avenue | Fire damage repair | Rebuild in construction |
| 3146 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 3190 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 3191 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Construction completed |
| 3197 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 3203 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 3207 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Zoning review cleared |
| 3209 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Building permit issued |
| 3211 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 3215 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 3217 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 3218 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Building permit issued |
| 3225 N Marengo Avenue | Fire rebuild | Zoning review cleared |
| 3237 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 3244 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Full building plans received |
| 3249 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Zoning review cleared |
| 3267 N Marengo Avenue | Accessory dwelling unit (ADU) | Rebuild in construction |
| 3269 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 3276 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Building permit issued |
| 3286 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 3298 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild application received |
| 3301 N Marengo Avenue | Accessory dwelling unit (ADU) | Zoning review cleared |
| 3305 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Zoning review cleared |
| 3345 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Zoning review cleared |
| 3425 N Marengo Avenue | Accessory dwelling unit (ADU) | Full building plans received |
| 3452 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Building plans approved |
| 3455 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 3462 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Zoning review cleared |
| 3475 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 3476 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 3492 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 3507 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
| 3508 N Marengo Avenue | Single-family home rebuild | Rebuild in construction |
Where they stand: 51 rebuild in construction, 12 full building plans received, 10 building permit issued, 10 zoning review cleared, 4 building plans approved, 4 rebuild application received, 4 construction completed.
The whole area: the Altadena and Pasadena Eaton Fire rebuild tracker. Every fire area in Los Angeles: the Los Angeles wildfire rebuild tracker.
Plans
Builtie's Starter plan is $79 per seat per month (CAD) for 20 projects; Growth is $99 for 50 projects and adds the LinkedIn and email outreach you run yourself. Opening a project spends one credit, and the decision makers, emails, phones and AI call script inside it are included. Your monthly credits reset at each renewal, and extra credit packs are valid for 30 days. The free trial runs 7 days with 10 projects. Custom, where Builtie's team runs the outreach for you, starts from CAD $1,500 a month on top of a Growth seat.
Frequently asked questions
How many homes are being rebuilt on N Marengo Avenue, Altadena?
95 properties on N Marengo Avenue have fire recovery cases after the January 2025 Eaton Fire: 4 completed and 51 under construction. Read October 20, 2026.
What does Builtie cost?
Starter is $79 per seat per month (CAD) for 20 projects; Growth is $99 for 50 projects and adds LinkedIn and email outreach. There is a 7-day free trial with 10 projects.
