Kagawa St, Pacific Palisades: 32 Properties Rebuilding After the 2025 Fire

32 properties on Kagawa St in Pacific Palisades have building permits since the January 2025 Palisades Fire: 32 new buildings and 0 repairs, additions or alterations. 3 are complete or finaled. Builtie tracks every rebuild permit on the street and the builder behind it.
The same four steps, whether the buyer is a builder, a designer, an owner or a company you want to acquire.
Every rebuild on Kagawa St
| Address | Rebuild | Building permit | Status |
|---|---|---|---|
| 870 Kagawa St | New single-family home | December 24, 2025 | Framing |
| 915 Kagawa St | New single-family home | April 1, 2025 | Complete |
| 927 Kagawa St | New single-family home | March 12, 2026 | Interior trades |
| 940 Kagawa St | New single-family home | June 10, 2025 | Interior trades |
| 944 Kagawa St | New single-family home | September 22, 2026 | Permitted |
| 950 Kagawa St | New single-family home | December 4, 2025 | Framing |
| 951 Kagawa St | New single-family home with an ADU | September 4, 2026 | Foundation |
| 956 Kagawa St | New single-family home | May 8, 2025 | Complete |
| 1006 Kagawa St | New accessory dwelling unit (ADU) | January 5, 2026 | Finishing |
| 1007 Kagawa St | New single-family home | July 15, 2025 | Interior trades |
| 1008 Kagawa St | New two-family home | January 5, 2026 | Finishing |
| 1011 Kagawa St | New single-family home | September 10, 2025 | Likely complete |
| 1015-1017 Kagawa St | New single-family home with an ADU | November 25, 2025 | Framing |
| 1017 Kagawa St | New building | March 10, 2026 | Interior trades |
| 1024 Kagawa St | New single-family home | December 30, 2025 | Framing |
| 1026 Kagawa St | New accessory dwelling unit (ADU) | December 30, 2025 | Finishing |
| 1031 Kagawa St | New single-family home | October 17, 2025 | Framing |
| 1037 Kagawa St | New single-family home with an ADU | June 5, 2026 | Foundation |
| 1041 Kagawa St | New single-family home | June 6, 2026 | Foundation |
| 1047 Kagawa St | New single-family home | December 17, 2025 | Framing |
| 1058 Kagawa St | New single-family home | July 7, 2025 | Finaled |
| 1101 Kagawa St | New single-family home | December 5, 2025 | Framing |
| 1106 Kagawa St | New single-family home | February 13, 2026 | Framing |
| 1129 Kagawa St | New single-family home with an ADU | February 27, 2026 | Framing |
| 1130 Kagawa St | New single-family home | July 29, 2026 | Foundation |
| 1133 Kagawa St | New garage | June 4, 2026 | Foundation |
| 1134 Kagawa St | New single-family home | June 3, 2026 | Framing |
| 1140 Kagawa St | New single-family home | July 22, 2026 | Foundation |
| 1143 Kagawa St | New single-family home | December 1, 2025 | Framing |
| 1144 Kagawa St | New single-family home | September 29, 2025 | Interior trades |
| 1149 Kagawa St | New single-family home | August 1, 2025 | Interior trades |
| 1150 Kagawa St | New single-family home | August 23, 2026 | Foundation |
Where they stand: 11 framing, 7 foundation, 6 interior trades, 3 finishing, 2 complete, 1 permitted, 1 likely complete, 1 finaled.
Builders named on the permits on Kagawa St: Westside Build LLC (2), Baksh Construction Inc (2), Yd Construction & Development Inc (2), Klm Development (2), Dolan Design & Build LLC (2), Stregan Group Ltd (1).
Every street: the Pacific Palisades fire rebuild tracker. Larger projects across the city: Los Angeles construction projects by address.
Plans
Builtie's Starter plan is $79 per seat per month (CAD) for 20 projects; Growth is $99 for 50 projects and adds the LinkedIn and email outreach you run yourself. Opening a project spends one credit, and the decision makers, emails, phones and AI call script inside it are included. Your monthly credits reset at each renewal, and extra credit packs are valid for 30 days. The free trial runs 7 days with 10 projects. Custom, where Builtie's team runs the outreach for you, starts from CAD $1,500 a month on top of a Growth seat.
Frequently asked questions
How many homes are being rebuilt on Kagawa St, Pacific Palisades?
32 properties on Kagawa St have building permits since the January 2025 fire, 32 of them new buildings; 3 are complete or finaled. Read October 20, 2026.
What does Builtie cost?
Starter is $79 per seat per month (CAD) for 20 projects; Growth is $99 for 50 projects and adds LinkedIn and email outreach. There is a 7-day free trial with 10 projects.
